Die Geschichte der Stadt Kalkar ist vielseitig und vielschichtig. Politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklungen sind komplexe Prozesse, die selten nur an einem konkreten Datum festgemacht werden können.
Doch soll die folgende Chronik - ein Datengerüst - wichtige Informationen zur ersten Übersicht bieten.
Jahr | Ereignis |
---|---|
1230 | Gründung Kalkars durch Graf Dietrich von Kleve als "Reißbrett-Stadt" auf der Kalkar-Ward nördlich des Monrebergs |
1242 | Verleihung der Stadtrechte |
1325 | Vertrag der Stadt Kalkar mit Goch und Emmerich zur gemeinsamen Regelung der Tuchmacherei und Wollverarbeitung |
1446 | Vollendung des großen (noch heute erhaltenen) Rathauses durch Johann Wyrenberg |
1450 | Weihe der dreischiffigen Halle der St. Nicolai-Kirche |
1540 bis 1572 | Kalkar Hansestadt, als "Beistadt" unter Wesel |
1580 | Kalkar hat etwa 5.000 Einwohner |
1598 | Einnahme und teilweise Zerstörung der Stadt durch die Spanier (niederländischer Freiheitskrieg gegen Spanien 1568 - 1648) |
1643 | Neubau einer Stadtfestung nach niederländischem System |
1730 | Kalkar hat nur noch 2.000 Einwohner |
1794 | Einzug der französischen Revolutionstruppen |
1804 | Kalkar wird Bürgermeisterei (Mairie) |
1816 | Das Amt Kalkar wird nach dem Wiener Kongress erneut preußisch und dem Kreis Kleve zugeschlagen |
1904 | Eisenbahnstation Kalkar auf der Strecke Trompet-Xanten-Kleve |
1945 | Teilweise Zerstörung der Stadt bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg und Besetzung durch alliierte Truppen |
1967 | Übergabe der neuen Rheinbrücke Rees - Kalkar an die Öffentlichkeit |
1969 | Kommunale Neugliederung, 13 Stadtteile bilden die neue Stadt Kalkar (Fläche: 88,2 Quadratkilometer) |
1970 | Kalkar (mit seinen 13 Stadtteilen) hat 10.000 Einwohner |
1973 | Baubeginn des Kernkraftwerkes "Schneller Brüter" |
1975 | Bau des Schulzentrums am Bollwerk |
1977 | Erste Großdemonstration gegen den "Schnellen Brüter" |
1977 | Bau der modernsten Zuckerfabrik Europas durch die Firma Pfeifer & Langen |
1980 | Kalkar hat 11.000 Einwohner |
1980 | 750-Jahr-Feier der Stadt Kalkar |
1989 | Stilllegung der Bahnstrecke Xanten - Kleve; Aufgabe des Kalkarer Bahnhofs |
1991 | Der "Schnelle Brüter" wird nicht ans Netz gehen; Finanznöte für die Stadt |
1992 | Feier der Stadtrechtsverleihung vor 750 Jahren |
1995 | Verkauf des "Schnellen Brüters" an einen niederländischen Privatmann, der einen Freizeitpark anlegen will |
1996 | Die Kalkarer Mühle bekommt neue Flügel und wird im November mit eigener Bierbrauerei eröffnet |
1997 | Eröffnung des Gründerzentrums im Stadtteil Kehrum |
1999 | Zum ersten Mal nach dem Krieg wird von der Kalkarer Bürgerschaft der hauptamtliche Bürgermeister gewählt. In Kalkar ist es Gerhard Fonck. |
2000 | Der Kalkarer Stadtteil Grieth feiert die Verleihung der Stadtrechte vor 750 Jahren |
2000 | Der Neubau der Kalkarer Realschule wird fertiggestellt und eingeweiht |
2000 | Die St. Nicolai-Pfarrkirche in Kalkar wird nach dreijähriger Renovierungszeit wieder eröffnet; man feiert gleichzeitig ihre Einweihung vor 550 Jahren. |
2004 | Kalkar hat 14.100 Einwohner (Stand: Februar 2004) |
2005 | Jubiläum "775 Jahre Stadtgründung" |
2011 | Neugestaltung des historischen Marktes mit barrierefreier Zuwegung |
2017 | Jubiläum "775 Jahre Verleihung Stadtrechte" |
Die Bürgermeister der Stadt Kalkar seit 1945
Amtsperiode | Name des Bürgermeisters |
---|---|
März 1945 bis 26.05.1945 | Heinrich van Gemmeren (eingesetzt durch Militärregierung) |
26.05.1945 bis 10.03.1946 | Heinrich Schenk (Amtsbürgermeister und Bürgermeister) |
11.03.1946 bis 04.10.1946 | Dr. Wilhelm-Josef Rolshoven |
05.10.1946 bis 22.11.1950 | Johann Nales |
23.11.1950 bis 08.11.1952 | Theodor Kühnen |
09.11.1952 bis 11.11.1956 | Paul Loewen |
12.11.1956 bis 30.06.1969 | Hermann Theißen |
01.07.1969 bis 24.11.1969 | Theodor Kuypers (Beauftragter für die Aufgaben des Bürgermeisters) |
25.11.1969 bis 17.10.1984 | Theodor Kuypers |
18.10.1984 bis 30.09.1999 | Karl-Ludwig van Dornick |
01.10.1999 bis 20.10.2015 | Gerhard Fonck |
seit 21.10.2015 | Dr. Britta Schulz |